Skip To Main Content

Lindsey Wilson University

Home of the Lindsey Wilson University Blue Raiders

Schedule Tab

2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (14-16, 3-5)

Overall Team Statistics
Statistic Lindsey Wilson Opponents
Attack
Kills 1238 1294
Errors 599 662
Attempts 3655 3732
Percent .175 .169
Kills Per Set 11.4 11.9
Set
Assists 1144 1198
Assists Per Set 10.5 11.0
Ball Handling Errors 3 1
Serve
Aces 190 185
Errors 261 248
Aces Per Set 1.7 1.7
Receptions
Errors 185 189
Errors Per Set 1.7 1.7
Defense
Digs 1533 1581
Digs Per Set 14.1 14.5
Blocking
Solo 34 44
Assists 320 268
Errors 30 30
Blocks 194.0 178.0
Blocks Per Set 1.8 1.6

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
01 Kisa, Hana 95 27 5 25.0 0.26 0 0.00 0 5 .000 3 0.03 25 0.26 40
02 Moone, Kennedy 105 29 4 35.0 0.33 1 0.01 2 9 -.111 31 0.30 34 0.32 34
03 Kilchenmann, Tessa 22 11 3 24.5 1.11 16 0.73 8 59 .136 2 0.09 0 0.00 1
04 Kilchenmann, Rachel 81 26 9 56.0 0.69 28 0.35 15 81 .160 281 3.47 17 0.21 20
05 Becho, Duda 75 24 17 73.0 0.97 45 0.60 22 143 .161 8 0.11 3 0.04 5
6 Patterson, Dreu 23 13 2 21.0 0.91 18 0.78 12 61 .098 1 0.04 0 0.00 0
7 Bew, Tully 80 23 19 211.5 2.64 190 2.38 90 574 .174 0 0.00 0 0.00 0
08 Janes, Addison 109 30 21 67.5 0.62 42 0.39 8 105 .324 582 5.34 23 0.21 35
09 HuYoung, Layla 76 25 3 14.0 0.18 1 0.01 2 7 -.143 12 0.16 13 0.17 20
10 Robinson, Brooke 67 26 10 84.5 1.26 65 0.97 54 237 .046 7 0.10 10 0.15 19
11 Pjevic, Sofija 47 15 14 85.0 1.81 65 1.38 34 156 .199 8 0.17 0 0.00 0
12 Zuquelo, Gabi 96 27 25 273.5 2.85 245 2.55 116 740 .174 13 0.14 10 0.10 11
15 Friedrich, Gracie 4 2 1 2.5 0.63 0 0.00 4 5 -.800 0 0.00 0 0.00 0
16 Blomenberg, Ava 14 10 0 14.5 1.04 12 0.86 9 50 .060 1 0.07 1 0.07 2
17 Sandrone Tais, Luisina 100 28 25 341.5 3.42 284 2.84 125 862 .184 23 0.23 36 0.36 33
20 Clark, Josie 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
21 Phelps, Jamie 2 1 0 2.0 1.00 2 1.00 1 4 .250 0 0.00 0 0.00 0
22 Sutherland, Parker 79 23 17 137.0 1.73 96 1.22 40 250 .224 4 0.05 0 0.00 3
23 Hampton, Momo 106 29 0 23.0 0.22 5 0.05 3 32 .063 153 1.44 18 0.17 37
25 Wandrie, Natalie 71 29 5 131.0 1.85 123 1.73 54 275 .251 3 0.04 0 0.00 1
Total 109 30 1,622.0 14.88 1238 11.36 599 3655 .175 1144 10.50 190 1.74 261
Opponents 109 30 1,657.0 15.20 1294 11.87 662 3732 .169 1198 10.99 185 1.70 248

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
01 Kisa, Hana 95 27 0.28 2 20 .900 0.02 0 0 0 0.00 0 0
02 Moone, Kennedy 105 202 1.92 25 313 .920 0.24 0 0 0 0.00 0 0
03 Kilchenmann, Tessa 22 9 0.41 0 1 1.000 0.00 2 13 15.0 0.68 2 0
04 Kilchenmann, Rachel 81 90 1.11 0 0 .000 0.00 3 16 19.0 0.23 0 1
05 Becho, Duda 75 22 0.29 1 6 .833 0.01 1 48 49.0 0.65 3 0
6 Patterson, Dreu 23 5 0.22 0 4 1.000 0.00 0 6 6.0 0.26 0 0
7 Bew, Tully 80 43 0.54 3 8 .625 0.04 1 41 42.0 0.53 5 0
08 Janes, Addison 109 163 1.50 0 0 .000 0.00 1 3 4.0 0.04 0 0
09 HuYoung, Layla 76 127 1.67 18 191 .906 0.24 0 0 0 0.00 0 1
10 Robinson, Brooke 67 85 1.27 20 177 .887 0.30 2 15 17.0 0.25 2 0
11 Pjevic, Sofija 47 12 0.26 1 6 .833 0.02 1 38 39.0 0.83 2 0
12 Zuquelo, Gabi 96 93 0.97 10 304 .967 0.10 3 31 34.0 0.35 3 0
15 Friedrich, Gracie 4 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 5 5.0 1.25 0 0
16 Blomenberg, Ava 14 4 0.29 2 9 .778 0.14 0 3 3.0 0.21 0 0
17 Sandrone Tais, Luisina 100 163 1.63 27 444 .939 0.27 5 33 38.0 0.38 2 0
20 Clark, Josie 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
21 Phelps, Jamie 2 1 0.50 0 2 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
22 Sutherland, Parker 79 22 0.28 0 4 1.000 0.00 14 54 68.0 0.86 8 0
23 Hampton, Momo 106 445 4.20 48 625 .923 0.45 0 0 0 0.00 0 1
25 Wandrie, Natalie 71 19 0.27 0 16 1.000 0.00 1 14 15.0 0.21 3 0
Total 109 1533 14.06 185 2146 .914 1.70 34 320 194.0 1.78 30 3
Opponents 109 1581 14.50 189 2114 .911 1.73 44 268 178.0 1.63 30 1

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Kisa, Hana 27 8 4 5.0 0.19 0 0.00 0 2 .000 1 0.04 5 0.19 14
2 Moone, Kennedy 31 9 2 5.0 0.16 0 0.00 0 0 0 8 0.26 5 0.16 12
3 Kilchenmann, Tessa 10 4 1 15.5 1.55 10 1.00 5 28 .179 0 0.00 0 0.00 0
4 Kilchenmann, Rachel 23 8 5 8.5 0.37 2 0.09 0 4 .500 93 4.04 5 0.22 7
5 Becho, Duda 18 8 2 25.5 1.42 16 0.89 5 41 .268 1 0.06 2 0.11 1
6 Patterson, Dreu 9 5 1 9.0 1.00 9 1.00 3 17 .353 0 0.00 0 0.00 0
7 Bew, Tully 24 7 6 61.5 2.56 55 2.29 25 164 .183 0 0.00 0 0.00 0
8 Janes, Addison 31 9 4 10.0 0.32 6 0.19 3 23 .130 142 4.58 4 0.13 10
9 HuYoung, Layla 14 6 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 3 0.21 0 0.00 1
10 Robinson, Brooke 18 7 2 13.5 0.75 11 0.61 9 41 .049 0 0.00 1 0.06 4
11 Pjevic, Sofija 22 8 7 27.5 1.25 20 0.91 15 63 .079 2 0.09 0 0.00 0
12 Zuquelo, Gabi 31 9 8 79.5 2.56 67 2.16 30 208 .178 4 0.13 4 0.13 3
16 Blomenberg, Ava 6 3 0 8.0 1.33 6 1.00 4 25 .080 1 0.17 1 0.17 1
17 Sandrone Tais, Luisina 26 8 8 82.5 3.17 64 2.46 38 212 .123 6 0.23 13 0.50 11
20 Clark, Josie 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
21 Phelps, Jamie 2 1 0 2.0 1.00 2 1.00 1 4 .250 0 0.00 0 0.00 0
22 Sutherland, Parker 16 6 1 23.0 1.44 13 0.81 8 48 .104 0 0.00 0 0.00 0
23 Hampton, Momo 31 9 0 8.0 0.26 2 0.06 1 13 .077 44 1.42 6 0.19 7
25 Wandrie, Natalie 26 9 3 53.0 2.04 49 1.88 18 109 .284 2 0.08 0 0.00 1
Total 31 9 437.0 14.10 332 10.71 165 1002 .167 307 9.90 46 1.48 72
Opponents 31 9 463.0 14.94 368 11.87 207 1049 .153 344 11.10 47 1.52 81

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Kisa, Hana 27 6 0.22 0 7 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
2 Moone, Kennedy 31 61 1.97 5 65 .923 0.16 0 0 0 0.00 0 0
3 Kilchenmann, Tessa 10 4 0.40 0 0 .000 0.00 2 7 9.0 0.90 1 0
4 Kilchenmann, Rachel 23 26 1.13 0 0 .000 0.00 0 3 3.0 0.13 0 1
5 Becho, Duda 18 8 0.44 0 0 .000 0.00 1 13 14.0 0.78 0 0
6 Patterson, Dreu 9 0 0.00 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
7 Bew, Tully 24 16 0.67 0 1 1.000 0.00 1 11 12.0 0.50 3 0
8 Janes, Addison 31 39 1.26 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
9 HuYoung, Layla 14 10 0.71 3 14 .786 0.21 0 0 0 0.00 0 0
10 Robinson, Brooke 18 24 1.33 6 41 .854 0.33 0 3 3.0 0.17 2 0
11 Pjevic, Sofija 22 6 0.27 1 6 .833 0.05 0 15 15.0 0.68 2 0
12 Zuquelo, Gabi 31 28 0.90 3 96 .969 0.10 2 13 15.0 0.48 1 0
16 Blomenberg, Ava 6 2 0.33 0 1 1.000 0.00 0 2 2.0 0.33 0 0
17 Sandrone Tais, Luisina 26 51 1.96 3 106 .972 0.12 1 9 10.0 0.38 0 0
20 Clark, Josie 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
21 Phelps, Jamie 2 1 0.50 0 2 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
22 Sutherland, Parker 16 4 0.25 0 3 1.000 0.00 5 10 15.0 0.94 2 0
23 Hampton, Momo 31 108 3.48 19 232 .918 0.61 0 0 0 0.00 0 0
25 Wandrie, Natalie 26 10 0.38 0 9 1.000 0.00 1 6 7.0 0.27 0 0
Total 31 404 13.03 47 589 .920 1.52 13 92 59.0 1.90 11 1
Opponents 31 440 14.19 46 604 .924 1.48 10 76 48.0 1.55 11 0

Match-By-Match

Lindsey Wilson

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/14/2026 vs Spring Arbor (MI) L 3 38 24 134 .104 33 4 5 7 70 0 0 0 0.0 0 42.0
8/14/2026 vs Rochester Christian (Mich.) W 4 55 26 149 .195 51 13 13 6 70 4 6 0 7.0 0 75.0
8/15/2026 vs Carroll (MT) L 5 50 22 140 .200 50 11 8 9 63 3 16 1 11.0 2 72.0
8/15/2026 vs Marian (IN) L 3 27 17 79 .127 27 4 6 10 28 0 4 0 2.0 0 33.0
8/18/2026 Indiana Southeast W 4 46 24 137 .161 45 10 12 3 68 1 20 1 11.0 0 67.0
8/20/2026 at Union Commonwealth W 3 43 16 106 .255 34 4 12 2 38 0 8 0 4.0 0 51.0
8/25/2026 Pikeville W 3 42 14 123 .228 41 11 11 1 57 2 12 1 8.0 0 61.0
8/28/2026 vs Lawrence Tech W 4 51 22 157 .185 47 10 16 6 64 0 9 1 4.5 0 65.0
8/28/2026 vs LSU Shreveport L 5 60 24 172 .209 54 9 10 12 76 0 16 2 8.0 0 77.0
8/29/2026 vs Keiser W 4 48 23 148 .169 43 7 5 8 67 0 14 3 7.0 0 62.0
8/29/2026 vs Indiana East W 3 31 8 89 .258 28 9 5 2 45 1 17 0 9.5 0 49.5
9/04/2026 vs Concordia (NE) L 3 29 15 85 .165 26 3 12 7 30 1 10 1 6.0 0 38.0
9/04/2026 vs Northwestern L 3 24 35 93 -.118 22 3 2 4 29 1 10 0 6.0 0 33.0
9/05/2026 at College of Saint Mary (NE) L 5 61 22 156 .250 51 7 10 9 58 2 8 0 6.0 0 74.0
9/05/2026 vs Midland L 3 24 14 84 .119 24 2 5 9 28 0 6 4 3.0 0 29.0
9/09/2026 Tennessee Southern W 4 55 14 121 .339 54 9 15 7 54 0 8 0 4.0 0 68.0
9/12/2026 Blue Mountain W 4 49 17 147 .218 45 7 7 12 60 2 14 2 9.0 0 65.0
9/12/2026 Fisk L 4 55 22 141 .234 50 4 10 6 60 2 6 0 5.0 0 64.0
9/15/2026 at Cumberlands (KY) L 3 32 15 103 .165 29 1 7 9 35 1 8 0 5.0 0 38.0
9/22/2026 Rio Grande W 4 55 22 149 .221 53 9 12 4 62 0 14 0 7.0 0 71.0
9/25/2026 Freed-Hardeman W 3 32 11 81 .259 29 9 4 4 32 2 12 1 8.0 0 49.0
9/26/2026 Bethel W 3 42 15 90 .300 41 7 4 3 34 0 10 2 5.0 0 54.0
9/29/2026 at Cumberland University L 3 31 21 113 .088 29 4 10 7 52 0 6 0 3.0 0 38.0
10/02/2026 Campbellsville W 3 39 12 97 .278 34 3 10 1 39 1 10 1 6.0 0 48.0
10/06/2026 at Georgetown L 4 45 23 132 .167 42 6 12 5 45 5 8 5 9.0 0 60.0
10/09/2026 Columbia L 3 24 22 96 .021 24 3 4 9 41 0 16 0 8.0 0 35.0
10/10/2026 vs IU Kokomo L 4 39 31 147 .054 35 5 9 5 61 2 14 3 9.0 0 53.0
10/10/2026 at Midway W 4 44 22 116 .190 40 10 9 5 54 0 10 2 5.0 0 59.0
10/14/2026 at Campbellsville (KY) L 3 27 19 107 .075 24 0 6 6 47 1 12 0 7.0 1 34.0
10/16/2026 Cumberland L 5 40 27 163 .080 39 6 10 7 66 3 16 0 11.0 0 57.0
Lindsey Wilson 109 1238 599 3655 .175 1144 190 261 185 1533 34 320 30 194.0 3 1,621.5
Opponents 109 1294 662 3732 .169 1198 185 248 189 1581 44 268 30 178.0 1 1,657.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 109
Kills Per Set 11.36
Assists Per Set 10.50
Service Aces Per Set 1.74
Reception Errors Per Set 1.70
Digs Per Set 14.06
Blocks Per Set 1.78
Ball Handling Errors Per Set 0.03
Points Per Set 14.88

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/14/2026 vs Spring Arbor (MI) W 3 34 11 121 .190 31 7 7 4 63 1 8 1 5.0 0 46.0
8/14/2026 vs Rochester Christian (Mich.) L 4 44 20 143 .168 37 6 7 13 62 6 4 0 8.0 0 58.0
8/15/2026 vs Carroll (MT) W 5 65 27 171 .222 64 9 10 11 59 1 10 0 6.0 0 80.0
8/15/2026 vs Marian (IN) W 3 40 8 81 .395 40 10 9 4 32 3 10 0 8.0 0 58.0
8/18/2026 at Indiana Southeast L 4 46 33 160 .081 40 3 11 10 59 5 4 0 7.0 0 56.0
8/20/2026 Union Commonwealth L 3 30 19 96 .115 22 2 6 4 42 2 2 0 3.0 0 35.0
8/25/2026 at Pikeville L 3 30 17 112 .116 27 1 6 11 59 1 2 1 2.0 0 33.0
8/28/2026 vs Lawrence Tech L 4 46 24 144 .153 43 6 10 10 75 0 10 1 5.0 0 57.0
8/28/2026 vs LSU Shreveport W 5 58 24 171 .199 53 12 11 9 74 0 8 4 4.0 0 74.0
8/29/2026 vs Keiser L 4 54 31 158 .146 53 8 9 7 63 1 8 2 5.0 0 67.0
8/29/2026 vs Indiana East L 3 32 24 108 .074 30 2 10 9 44 0 0 1 0.0 0 34.0
9/04/2026 vs Concordia (NE) W 3 45 18 99 .273 41 7 12 3 33 0 12 0 6.0 0 58.0
9/04/2026 vs Northwestern W 3 32 15 82 .207 29 4 6 3 30 2 18 2 11.0 0 47.0
9/05/2026 College of Saint Mary (NE) W 5 57 28 150 .193 54 9 7 6 62 3 14 2 10.0 0 76.0
9/05/2026 vs Midland W 3 47 20 101 .267 43 9 3 2 41 0 10 1 5.0 0 61.0
9/09/2026 at Tennessee Southern L 4 38 18 114 .175 35 7 6 9 45 1 4 0 3.0 0 48.0
9/12/2026 at Blue Mountain L 4 29 26 123 .024 28 12 1 7 63 2 12 3 8.0 0 49.0
9/12/2026 at Fisk W 4 57 18 142 .275 50 6 9 4 60 0 16 0 8.0 0 71.0
9/15/2026 Cumberlands (KY) W 3 42 12 94 .319 40 9 6 1 45 1 8 0 5.0 0 56.0
9/22/2026 at Rio Grande L 4 52 28 151 .159 48 4 12 9 62 2 10 0 7.0 0 63.0
9/25/2026 at Freed-Hardeman L 3 35 25 98 .102 32 4 8 9 33 0 2 0 1.0 0 40.0
9/26/2026 at Bethel L 3 31 22 97 .093 31 3 7 7 29 0 8 0 4.0 0 38.0
9/29/2026 Cumberland University W 3 37 17 111 .180 36 7 13 4 56 0 16 0 8.0 0 52.0
10/02/2026 at Campbellsville L 3 29 25 100 .040 26 1 7 3 44 1 6 0 4.0 0 34.0
10/06/2026 Georgetown W 4 55 26 136 .213 51 5 8 6 53 3 2 7 4.0 0 64.0
10/09/2026 at Columbia W 3 39 21 106 .170 37 9 9 3 44 2 14 0 9.0 0 57.0
10/10/2026 vs IU Kokomo W 4 51 25 150 .173 49 5 6 5 69 2 16 1 10.0 1 66.0
10/10/2026 Midway L 4 36 32 136 .029 33 5 9 10 45 1 6 4 4.0 0 45.0
10/14/2026 Campbellsville (KY) W 3 45 19 116 .224 39 6 9 0 53 1 16 0 9.0 0 60.0
10/16/2026 at Cumberland W 5 58 29 161 .180 56 7 14 6 82 3 12 0 9.0 0 74.0
Opponents 109 1294 662 3732 .169 1198 185 248 189 1581 44 268 30 178.0 1 1,657.0
Lindsey Wilson 109 1238 599 3655 .175 1144 190 261 185 1533 34 320 30 194.0 3 1,621.5

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 109
Kills Per Set 11.87
Assists Per Set 10.99
Service Aces Per Set 1.70
Reception Errors Per Set 1.73
Digs Per Set 14.50
Blocks Per Set 1.63
Ball Handling Errors Per Set 0.01
Points Per Set 15.20

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Sandrone Tais, Luisina 284
Zuquelo, Gabi 245
Bew, Tully 190
Wandrie, Natalie 123
Sutherland, Parker 96
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Janes, Addison 582
Kilchenmann, Rachel 281
Hampton, Momo 153
Moone, Kennedy 31
Sandrone Tais, Luisina 23
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Sandrone Tais, Luisina 36
Moone, Kennedy 34
Kisa, Hana 25
Janes, Addison 23
Hampton, Momo 18
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Hampton, Momo 445
Moone, Kennedy 202
Janes, Addison 163
Sandrone Tais, Luisina 163
HuYoung, Layla 127
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Sutherland, Parker 68.0
Becho, Duda 49.0
Bew, Tully 42.0
Pjevic, Sofija 39.0
Sandrone Tais, Luisina 38.0
Skip Ad